Chelsea mène la danse en UEFA Europa Conference League, invaincu avec une différence de buts impressionnante. Découvrez le classement complet ci-dessous.
| Position | Équipe | Points | Matchs | V | N | D | Bp | Bc | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 |
| 2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 4 | Rapid Vienna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 5 | Djurgardens IF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 6 | FC Lugano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 7 | Legia Warszawa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 |
| 8 | Cercle Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 9 | Jagiellonia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 10 | Shamrock Rovers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
