Alors que Nancy continue de dominer la National 1, une lutte acharnée persiste dans le groupe de promotion avec Le Mans et Boulogne. Découvrez le classement complet de la compétition.
| Position | Équipe | Points | Matchs | V | N | D | Bp | Bc | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 36 | 21 | +15 |
| 2 | Le Mans | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 |
| 3 | Boulogne | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 23 | +8 |
| 4 | Orleans | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 31 | +6 |
| 5 | Valenciennes | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 24 | +4 |
| 6 | Aubagne | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 25 | +5 |
| 7 | Dijon | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 22 | +2 |
| 8 | Bourg-en-bresse 01 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 9 | Rouen | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 28 | +3 |
| 10 | Villefranche | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 11 | Concarneau | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 38 | -5 |
| 12 | Sochaux | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 13 | Versailles | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 14 | Quevilly | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 |
| 15 | Nimes | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 24 | -5 |
| 16 | Gobelins | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 17 | Chateauroux | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 44 | -19 |
