En National 1, Nancy maintient son avance avec trois points d’avance en tête du classement malgré une récente défaite. Découvrez le classement complet de la 22ème journée de la National 1.
| Position | Équipe | Points | Matchs | V | N | D | Bp | Bc | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 32 | 19 | +13 |
| 2 | Boulogne | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 21 | +8 |
| 3 | Le Mans | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 23 | +8 |
| 4 | Orléans | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 |
| 5 | Valenciennes | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 24 | +1 |
| 6 | Dijon | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 |
| 7 | Aubagne | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 24 | +4 |
| 8 | Rouen | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 23 | +5 |
| 9 | Bourg-en-bresse 01 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 10 | Sochaux | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 11 | Versailles | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 12 | Concarneau | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 13 | Villefranche | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 14 | Gobelins | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 15 | Quevilly | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | Nîmes | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | -5 |
| 17 | Chateauroux | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 42 | -18 |
