Dans une lutte acharnée pour le titre, Barcelona et Real Madrid sont à égalité de points en tête du classement après la victoire de Barcelona et le nul de Real Madrid. Découvrez le classement complet de la La Liga après la 27ème journée.
| Position | Équipe | Points | Matchs | V | N | D | Bp | Bc | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 |
| 2 | Real Madrid | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | +31 |
| 3 | Atletico Madrid | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 |
| 4 | Athletic Club | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | +21 |
| 5 | Villarreal | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 |
| 6 | Real Betis | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | +2 |
| 7 | Mallorca | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | Celta Vigo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | -1 |
| 10 | Sevilla | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 |
| 11 | Real Sociedad | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | Getafe | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | +1 |
| 13 | Osasuna | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 |
| 14 | Girona | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 |
| 15 | Espanyol | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 |
| 16 | Valencia | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 |
| 17 | Leganes | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 |
| 18 | Alaves | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 |
| 19 | Las Palmas | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | -15 |
| 20 | Valladolid | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 |
