Le club de Nancy continue de dominer le National 1 avec une avance de deux points après sa dernière série de matchs. Découvre le classement complet de la compétition.
| Position | Équipe | Points | Matchs | V | N | D | Bp | Bc | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | 20 | +12 |
| 2 | Boulogne | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 22 | +8 |
| 3 | Le Mans | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 23 | +8 |
| 4 | Orleans | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 30 | +6 |
| 5 | Valenciennes | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 27 | 24 | +3 |
| 6 | Dijon | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 22 | +2 |
| 7 | Bourg-en-bresse 01 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 8 | Aubagne | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 25 | +4 |
| 9 | Rouen | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 24 | +5 |
| 10 | Sochaux | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 21 | 20 | +1 |
| 11 | Versailles | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 12 | Villefranche | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 13 | Quevilly | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 |
| 14 | Concarneau | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 |
| 15 | Gobelins | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 16 | Nimes | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 24 | -5 |
| 17 | Chateauroux | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 42 | -17 |
